工業塗装は、主に石油系の化学物質を基本とした塗料類を使用しています。これにより、工場内の安全衛生面や工場外への排出影響面から、マテリアルやエネルギーにおける脱炭素(カーボン・ニュートラル)への取り組みが注視されております。
 コーティングコンソーシアムでは、次世代に向けてのサポートとして、実現可能な取り組みを提案しております。このたびは、特に温室効果ガス(主としてCO2)排出削減に取り組まれるために、この自社における工場分析によるチェックリストを活用いただき、「脱炭素(CO2排出量などを含む)」を実現していただければ幸いです。

なお、チェックリストは全部で130の項目があります。
一度に入力するのが難しい方はPDFを印刷した上で改めて、ご入力ください。

注意事項等

  • ・本アンケートに関する集計結果は、あくまで参考情報として提供されるものであり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • ・回答の送信後は修正できませんので、送信前に内容をご確認ください。
  • ・結果はメールにてPDFで送信させていただきます。
  • ・ご提供いただいた回答は、統計的な処理を施し、調査・研究・報告書作成等に使用いたします。

A. CO2排出状況の把握

地球温暖化防止のために各産業界が温室効果ガスの排出削減に取り組んでいますが、工業塗装工場においても二酸化炭素(CO2)の排出削減を推進するにあたって、現状のCO2排出量の把握が必要です。
チェックリストに沿って、自社のCO2排出状況を確認しましょう。

1. 塗装工場全体のCO2排出量(注1)

1-1 燃料ガス消費に伴うCO2排出(注1-1)

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
001燃料ガスの年間使用量把握 5 4 3 2 1 0
002使用している燃料ガス(都市ガス、LPガスなど)のCO2排出係数把握 5 4 3 2 1 0
003燃料ガス消費に伴うCO2排出量把握(Scope1) 5 4 3 2 1 0

1-2 電気消費に伴うCO2排出(注1-2)

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
004電気の年間使用量把握 5 4 3 2 1 0
005使用している電気のCO2排出係数把握 5 4 3 2 1 0
006電気消費に伴うCO2排出量把握(Scope2) 5 4 3 2 1 0

1-3 水道水消費に伴うCO2排出

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
007水道水の年間使用量把握 5 4 3 2 1 0
008使用している水道水のCO2排出係数把握 5 4 3 2 1 0
009水道水消費に伴うCO2排出量把握(Scope1) 5 4 3 2 1 0

1-4 塗料使用に伴うCO2排出(注1-3)

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
010塗料種類ごとの年間使用量把握 5 4 3 2 1 0
011使用している塗料のCO2排出係数把握 5 4 3 2 1 0
012塗料使用に伴うCO2排出量(Scope3)の算出 5 4 3 2 1 0
1-5 溶剤使用に伴うCO2排出(注1-4)

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
013溶剤の年間使用量把握 5 4 3 2 1 0
014使用している溶剤のCO2排出係数把握 5 4 3 2 1 0
015溶剤使用に伴うCO2排出量(Scope3)の算出 5 4 3 2 1 0

1-6 助剤使用に伴うCO2排出(注1-5)

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
016助剤の年間使用量把握 5 4 3 2 1 0
017使用している助剤のCO2排出係数把握 5 4 3 2 1 0
018助剤使用に伴うCO2排出量(Scope3)の算出 5 4 3 2 1 0

1-7 廃棄物処理に伴うCO2排出(注1-6)

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
019廃棄物の種類ごとの年間廃棄量(残塗料、残溶剤、塗料スラッジ、排水など)把握 5 4 3 2 1 0
020廃棄物の種類ごとの処理方法把握 5 4 3 2 1 0
021廃棄物種類・処理方法ごとのCO2排出係数の把握 5 4 3 2 1 0
022廃棄物処理に伴うCO2排出量 5 4 3 2 1 0

1-8 輸送時のCO2排出量(従来トンキロ法)

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
023購入品の工場までの輸送距離と購入品の重量 5 4 3 2 1 0
024ワークの工場までの輸送距離とワークの重量 5 4 3 2 1 0
025塗装製品の納入先までの輸送距離と納入品の重量 5 4 3 2 1 0
026トラックの帰属(運送会社か自社か)、トラックのサイズ(3トン以上か、未満か) 5 4 3 2 1 0
027トラックの燃料(軽油か、ガソリンか、バイオ燃料か) 5 4 3 2 1 0
028輸送トラック別のCO2排出原単位 5 4 3 2 1 0
029輸送に伴うCO2排出量 5 4 3 2 1 0

1-9 従業員の通勤時のCO2排出量

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
030従業員ごとの利用交通機関(電車、バス)による移動距離 5 4 3 2 1 0
031マイカー通勤の従業員ごとの通勤距離 5 4 3 2 1 0
032交通機関別CO2排出原単位 5 4 3 2 1 0
033従業員の通勤によるCO2排出量 5 4 3 2 1 0

2. 塗装工程ごと(注2)

2-1 前処理工程

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
034電力使用量の把握 5 4 3 2 1 0
035水道使用量の把握 5 4 3 2 1 0
036燃料使用量の把握 5 4 3 2 1 0
037主剤使用量の把握 5 4 3 2 1 0
038助剤使用量の把握 5 4 3 2 1 0

2-2 塗装工程

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
039電力使用量の把握 5 4 3 2 1 0
040水道使用量の把握 5 4 3 2 1 0
041塗料使用量の把握 5 4 3 2 1 0
042溶剤使用量の把握 5 4 3 2 1 0
043塗着効率の把握 5 4 3 2 1 0
044廃棄する残塗料の量把握 5 4 3 2 1 0
045廃棄する塗料スラッジの量把握 5 4 3 2 1 0
046廃棄する廃液・排水の量把握 5 4 3 2 1 0

2-3 乾燥・焼付工程

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
047電力使用量の把握 5 4 3 2 1 0
048燃料使用量の把握 5 4 3 2 1 0
049効率的な焼付温度の把握 5 4 3 2 1 0
050効率的な焼付時間の把握 5 4 3 2 1 0

2-4 排ガス処理工程

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
051電力使用量の把握 5 4 3 2 1 0
052洗浄水の使用量の把握 5 4 3 2 1 0
053排ガス処理の効率化(燃焼方式・吸着方式など) 5 4 3 2 1 0

B. CO2排出削減への取り組み状況の確認(購入品)

3―1 塗料

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
054CO2排出係数の小さな塗料(バイオ塗料など)の選択・使用 5 4 3 2 1 0
055塗料会社のCO2排出削減計画の把握 5 4 3 2 1 0

3―2 溶剤

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
056CO2排出係数の小さな溶剤を選択・使用 5 4 3 2 1 0
057洗浄方法の見直し 5 4 3 2 1 0
058洗浄溶剤の再利用 5 4 3 2 1 0

3−3 助剤(前処理)

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
059CO2排出係数の小さな助剤の選択・使用 5 4 3 2 1 0

3−4 電力

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
060CO2排出係数の小さな電力(ソーラー発電、バイオ燃料発電、水素燃料発電、アンモニア燃料発電等)の購入 5 4 3 2 1 0
061自社でソーラー発電の使用 5 4 3 2 1 0
062電力購入先でのCO2排出削減計画の把握 5 4 3 2 1 0

3―5 燃料

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
063CO2排出係数の小さい燃料ガスへの転換 5 4 3 2 1 0
064電気による加熱方式への転換 5 4 3 2 1 0
065燃料購入先でのCO2排出削減計画の把握 5 4 3 2 1 0

3−6 物流

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
066輸送車両の脱炭素エネルギー(電気自動車、水素燃料車など)の採用 5 4 3 2 1 0
067輸送スケジュールの最適化 5 4 3 2 1 0
068自動車燃料のCO2換算量(Scope3)の入手 5 4 3 2 1 0

C. CO2排出削減への取り組み状況の確認(工程改善)塗装工程ごと

4―1 塗着効率

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
069塗着効率を向上させているか 5 4 3 2 1 0
070塗装条件の適正化(吹付空気圧力、パターン開き、吹付距離、塗料粘度) 5 4 3 2 1 0
071塗装方法の改善(真っすぐ、狭く、近く) 5 4 3 2 1 0
072塗料の過剰配合の防止 5 4 3 2 1 0
073スプレーガンの更新(高塗着効率塗装機の採用) 5 4 3 2 1 0
074塗装ロボットの導入 5 4 3 2 1 0
075塗装ロボットの稼働時間の短縮 5 4 3 2 1 0

4−2 塗装機

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
076静電塗装機(塗着効率60%以上)の使用 5 4 3 2 1 0
077温風低圧塗装機(塗着効率90%)の使用 5 4 3 2 1 0
078超高塗着エアレス塗装機(塗着効率95%以上)の使用 5 4 3 2 1 0
079電動式塗料供給機の使用 5 4 3 2 1 0
080低圧スプレーガンの使用 5 4 3 2 1 0
081摩擦抵抗の小さい塗料ホース使用 5 4 3 2 1 0

4−3 乾燥炉

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
082乾燥炉の排ガスによる新鮮空気の予熱 5 4 3 2 1 0
083乾燥炉の断熱強化による放熱低減 5 4 3 2 1 0
084CO2排出の少ない燃料への転換(LPガス→都市ガス→バイオガス) 5 4 3 2 1 0

4-4 塗装ブース

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
085塗装ブースの温湿度の制御 5 4 3 2 1 0
086空調システムへのヒートポンプ使用 5 4 3 2 1 0
087空調の空気をリサイクル 5 4 3 2 1 0
088排気ファンのインバータ制御 5 4 3 2 1 0
089塗料スラッジの微生物分解 5 4 3 2 1 0
090塗料スラッジの浮上凝集剤の使用 5 4 3 2 1 0

4−5 前処理

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
091低温脱脂剤の使用 5 4 3 2 1 0
092高防錆皮膜コーティング剤の使用 5 4 3 2 1 0
093水切り乾燥促進剤の使用 5 4 3 2 1 0
094ジルコニウム化成処理剤の使用 5 4 3 2 1 0

4-6 水処理

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
095塗装ブース循環水の浄化 5 4 3 2 1 0
096排水のリサイクル使用 5 4 3 2 1 0
097水性塗料に対応した水処理剤の適用 5 4 3 2 1 0

4−7 周辺機器装置

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
098エアコンプレッサーの効率活用 5 4 3 2 1 0
099ボイラーの効率活用 5 4 3 2 1 0
100調色装置の効率活用 5 4 3 2 1 0

【自社分析のためのチェックリスト】

ここでは、塗装企業としての取り組み姿勢について、貴工場での実施状況をチェックしてください。該当される内容を選択して、さらなる改善を進めてください。

【工場全体】

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
101ISO9001、ISO14001などグローバル対応への取り組み 5 4 3 2 1 0
102エコアクション21の取り組み 5 4 3 2 1 0
103脱炭素を環境問題としての取り組み 5 4 3 2 1 0
104人材不足問題の取り組み 5 4 3 2 1 0
105石油系塗料類における省資源化や省エネルギー化への取り組み 5 4 3 2 1 0
106工場全体のエネルギー費比率の把握 5 4 3 2 1 0
107バイオ由来塗料類や再生可能エネルギーへの転換 5 4 3 2 1 0
108工場からの境外排出の削減や工場内での循環活用 5 4 3 2 1 0
109工場全体のCO2排出量把握 5 4 3 2 1 0
110素材の表面処理に関する変化(例えば塗装以外の採用など) 5 4 3 2 1 0
111サプライチェーンとしての取り組み 5 4 3 2 1 0
112工場におけるロスコストの算出 5 4 3 2 1 0

【プロセスごとの取り組みについて】

『マテリアル』

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
113環境適応型塗料への移行(電着、粉体、水性、ハイソリッド) 5 4 3 2 1 0
114塗装前処理の脱脂で石油系溶剤以外の使用 5 4 3 2 1 0
115塗装前処理のクローズド化 5 4 3 2 1 0
116スプレー塗装における塗着効率の改善 5 4 3 2 1 0
117工場排出産業廃棄物の削減 5 4 3 2 1 0
118溶剤塗装における排気処理(循環型塗装ブースの採用) 5 4 3 2 1 0

『エネルギー』

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
119環境影響の少ない最適な資源エネルギー投入の検討 5 4 3 2 1 0
120設備機器のエネルギー使用比率の把握 5 4 3 2 1 0
121排熱利用などエネルギー源の循環活用 5 4 3 2 1 0
122カーボンリサイクルへの取り組み 5 4 3 2 1 0
123塗装関連機器類へのインバータ制御使用 5 4 3 2 1 0
124漏水やエア漏れの確認 5 4 3 2 1 0
125乾燥炉や配管類などからの放熱の有無 5 4 3 2 1 0
126工場内空調の循環活用 5 4 3 2 1 0

『システム』

5 実施し
効果を確認
4 実施
継続中
3 実施
計画中
2 検討中 1 未着手 0 対象外
127工場のデジタル化への取り組み 5 4 3 2 1 0
128塗装設備機器での軽量化や自動化などの実施 5 4 3 2 1 0
129取引先からの脱炭素推進の要求 5 4 3 2 1 0
130自社の強みとなる技術/技能 5 4 3 2 1 0